產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) > 電磁式高頻振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) > 標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)臺(tái)
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 最大加速度 | 750m/s2g |
---|---|---|---|
臺(tái)面尺寸 | 300*300*30L*W*H | 最大試驗(yàn)負(fù)載 | 100kg |
額定頻率范圍 | 100-300Hz | 額定推力 | 2KN |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-15萬(wàn) | 儀器類(lèi)型 | 電動(dòng)振動(dòng)臺(tái) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)臺(tái)特點(diǎn):
1.可配置氣侯箱,完成力學(xué)與氣侯多環(huán)境綜合試驗(yàn)。
2.精心設(shè)計(jì)的動(dòng)圈骨架,具有較高的一階軸向共振頻率。
3.雙磁路,漏磁低,結(jié)構(gòu)緊湊、合理。
4.搖臂滾桿和直綫軸承的復(fù)合導(dǎo)向機(jī)構(gòu),導(dǎo)向剛度大、偏載能力強(qiáng)。
5.耳軸隔振勿需用地基,安裝移動(dòng)方便。
6.動(dòng)圈繞制工藝,保證了動(dòng)圈的高可靠性。
7.新型的風(fēng)道設(shè)計(jì),增強(qiáng)冷卻效果。
8.靜剛度大,動(dòng)剛度小的承載氣囊,提高振動(dòng)臺(tái)的承載能力,改善低頻性能。
9.標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)臺(tái)隨機(jī)振動(dòng)試驗(yàn)
正弦振動(dòng)試驗(yàn):
正弦振動(dòng)試驗(yàn)有兩種方法:一是掃頻試驗(yàn),根據(jù)試驗(yàn)規(guī)定的頻率用掃描方法不斷地改變激振頻率;二是定頻試驗(yàn)。正弦振動(dòng)的目的是在試驗(yàn)室內(nèi)模擬電工電子產(chǎn)品在運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用過(guò)程中所經(jīng)受的振動(dòng)及影響,并考核其適應(yīng)性。
規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶(hù)產(chǎn)品尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì)定制)
型 號(hào) | 正弦激振力(N) | 隨機(jī)激振力(N) | 頻率范圍 (Hz) | 動(dòng)圈重量 (kg) | 大加速度(m/s) | 大位移(mm) | 大速度(m/s) | 工作臺(tái)面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 51 | 2 | ∫370 | |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 | 2 | ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590
|
產(chǎn)品咨詢(xún)