產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 步入式溫濕度試驗(yàn)箱 > 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 步入式高低溫環(huán)境房間
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,汽車,電氣 |
步入式高低溫環(huán)境房間特性:內(nèi)容積可任意放大、縮小,隨使用者環(huán)境需求而設(shè).
組合式庫板,拆裝方便,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單.
采用對(duì)臭氧系數(shù)為零的綠色環(huán)保(HFC)制冷劑R404、R23.
寬敞明亮之大視窗配高亮度室內(nèi)防爆,讓使用者可隨時(shí)觀察測(cè)試室內(nèi)的狀況.
*的安全保護(hù)裝置及停電記憶,確保機(jī)器本身及使用者安全
采用天花板吹出型,減少試驗(yàn)室內(nèi)的風(fēng)速對(duì)試樣的影響,同時(shí)能做到低風(fēng)速高均勻度的要求.可連接電腦、記錄儀(選配).
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)房技術(shù)說明與規(guī)格參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 步入式高低溫環(huán)境房間OK-STH-容量 | |
溫度范圍 | -60℃~100℃, -35℃~100℃ ,-20℃~100℃ | |
濕度范圍 | 20%~95%RH/15%~10%RH | |
穩(wěn)定度 | 溫度 | ±0.5℃ |
濕度 | ±2%RH | |
分布均勻度 | 溫度 | ±2℃ |
濕度 | ±3%RH | |
溫濕度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | |
升溫時(shí)間 | 依箱體大小而定 | |
降溫時(shí)間 | 依箱體大小而定 | |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 依客戶所需訂制 | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 拆裝組合步入式庫板,內(nèi)箱:SUS304#鋼板;外箱:彩鋼板;保溫層:PU發(fā)泡;底座:國標(biāo)角鐵+槽鋼 | |
冷凍系統(tǒng) | 全封閉或半封閉式壓縮機(jī),散熱片式蒸發(fā)器兼作除濕器 | |
加熱、加濕系統(tǒng) | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣方式;加濕:不銹鋼護(hù)套式電熱蒸汽發(fā)生裝置 | |
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲過載保護(hù),壓縮機(jī)過熱、過流、超壓、加熱、加濕干燒、水箱缺水警報(bào)系統(tǒng) | |
控制器 | 大型LED顯示多功能,擴(kuò)展性強(qiáng)之控制器 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測(cè)試孔(φ50×1只) 室內(nèi)防爆燈 | |
功率(kw) | 依箱體大小而定 | |
電源 | AC 3φ 5W 380V/50Hz |
產(chǎn)品咨詢