產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 振動試驗臺 > 電磁式高頻振動試驗臺 > 電磁式震動試驗機
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 電動振動臺 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 建材,電子 |
電磁式震動試驗機簡介:
本產品主要模擬產品的正弦振動和隨機振動與沖擊環(huán)境試驗,環(huán)境應力篩選試驗,可靠性試驗等。更真實地反映電工電子產品在運輸和實際使用過程中對環(huán)境變化的適應度,暴露產品的缺陷,是最新產品研制,樣機試驗到產品合格鑒定試驗全過程的重要試驗手段。振動試驗還可用于產品的疲勞試驗,以進行產品的壽命考核。
電磁式震動試驗機特點:
1.正弦振動、隨機振動、沖擊等試驗功能
2.采用輕質動圈,優(yōu)化設計,耐振性能強
3.中心氣囊承載能力強,低頻性能好
4.耳軸氣囊隔震效果好
5.雙磁路設計,漏磁低,磁場均勻
6.擴展平臺,采用鎂鋁合金材質,耐振性能強,可按照用戶定制
7.特制風冷式低噪音風機,采用了新型的風道設計,風機噪音≤80dB。
試驗機規(guī)格/SPEC:(可根據用戶產品尺寸進行設計定制)
型 號 | 正弦激振力(N) | 隨機激振力(N) | 頻率范圍 (Hz) | 動圈重量 (kg) | 最大加速度(m/s) | 最大位移(mm) | 最大速度(m/s) | 工作臺面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 | 2 | ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |
產品咨詢